SURFACE CONSEILLÉE (EN M²) | 5000 |
---|---|
MARQUE DU MOTEUR | STIGA |
PUISSANCE NOMINALE (EN KW) | 6.5 |
TYPE DE LA TRANSMISSION | Hydrostatique |
NOMBRE DE VITESSES AVANT | 1 |
NOMBRE DE VITESSES ARRIÈRE | 1 |
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE | Centralisé |
HAUTEUR DE COUPE (EN CM) | De 2.5 à 8 cm |
FONCTION MULCHING | Oui |
PENTE MAXIMUM CONSEILLÉE (EN %) | 5 |
CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE (EN L) | 0 |
NOMBRE DE LAMES | 2 |
PHARES | Oui |
BAC DE RAMASSAGE | Oui |
DÉFLECTEUR MULCHING | fourni |
SIÈGE RÉGLABLE | Oui |
DÉSIGNATION COMMERCIALE DU MOTEUR | ST 400 |
TYPE D’EMBRAYAGE DE LAME | Electromagnétique |
VIDAGE DU BAC DEPUIS LE POSTE DE CONDUITE | Non |
CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE (EN L) | 1.75 |
TERRAIN AVEC OBSTACLE | Oui |
GARANTIE DU CARTER (EN ANNÉE) | 3 |
GARANTIE DU MOTEUR (EN ANNÉE) | 3 |
TYPE DE MOTEUR | 4 temps |
NOMBRE DE POSITIONS (HAUTEUR DE COUPE) | 7 |
PRESSION ACOUSTIQUE (EN DB) | 86 |
HAUTEUR (EN CM) | 110 |
LONGUEUR SANS BAC DE RAMASSAGE (EN CM) | 173 |
LONGUEUR AVEC BAC DE RAMASSAGE (EN CM) | 173 |
LARGEUR (EN CM) | 83 |
POIDS DU PRODUIT NU (EN KG) | 162 |
LARGEUR DE COUPE (EN CM) | 98 |
CYLINDRÉE (EN CM³) | 414 |
PUISSANCE (EN W) | 7100 |
PRODUIT EMBALLÉ : HAUTEUR (EN CM) | 83 |
PRODUIT EMBALLÉ : LARGEUR (EN CM) | 168 |
PRODUIT EMBALLÉ : PROFONDEUR (EN CM) | 112 |
PRODUIT EMBALLÉ : POIDS (EN KG) | 196.2 |
INDICATION DU GESTE DE TRI (TRIMAN) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
GARANTIE (INCLUT LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ) (EN ANNÉES) | 2 |
Tondeuse autoportée éjection arrière STIGA 432 cm³ l.84 cm
1,449.00€
Tondeuse autoportée éjection latérale STIGA 432 cm³ l.98 cm
1,259.00€
Tondeuse autoportée éjection latérale ALPINA 414 cm³ l.98 cm
929.00€
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.